หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
งบปี 2565 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 |
งบปี 2566 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 |
งบปี 2567 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 |
งบปี 2568 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 |
ไตรมาส 1/ 2569 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 808.55 | 807.35 | 823.98 | 797.37 | 795.15 |
| หนี้สินรวม | 446.88 | 483.52 | 488.55 | 495.88 | 505.66 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 361.67 | 323.84 | 335.43 | 301.49 | 289.48 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 274.93 | 119.19 | 107.48 | 58.21 | 5.25 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | -29.21 | -37.83 | -28.68 | -36.03 | -12.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.02 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA (%) | -0.32 | -2.34 | -1.46 | -2.35 | -2.35 |
| ROE (%) | -7.76 | -11.04 | -8.70 | -11.31 | -12.04 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -10.62 | -31.74 | -26.68 | -61.90 | -228.87 |
| ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30 ธ.ค. 2565 | 28 ธ.ค. 2566 | 30 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2568 | 05 มิ.ย. 2569 |
| ราคาล่าสุด (บาท) | 5.35 | 3.48 | 0.64 | 0.56 | 0.51 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 3,210.00 | 2,088.00 | 384.00 | 336.00 | 306.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30 ก.ย. 2565 | 30 ก.ย. 2566 | 30 ก.ย. 2567 | 30 ก.ย. 2568 | 31 มี.ค. 2569 |
| P/E (เท่า) | - | - | - | - | - |
| P/BV (เท่า) | 8.46 | 6.30 | 1.30 | 1.08 | 1.08 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.48 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) | - | - | - | - | - |
